[記者會][聲明] 150721居家式托育收費基準訂定步驟建言
居家式托育收費基準訂定步驟建言
托育政策催生聯盟2015.07
各縣市收費上限審議示範案例
(一)新北市中和區
五大指標
中和 | Q1-Q3 | 15000-16000 | 16000-17000 | 16000-18000 |
中位數 | 16000 | 17000 | 17000 | |
眾數 | 16000 (113/230) | 17000 (102/223) | 17000 (72/206) | |
平均數 | 15650 | 16468.61 | 16983.01 |
次數分配表
10小時 | 11小時 | 12小時 | ||||
托育費用 | 人數 | 托育費用 | 人數 | 托育費用 | 人數 | |
中和 | 13000 | 2 | 13000 | 1 | 13500 | 2 |
14000 | 7 | 15000 | 26 | 14000 | 2 | |
15000 | 87 | 15500 | 1 | 15000 | 24 | |
16000 | 113 | 16000 | 77 | 16000 | 28 | |
16500 | 1 | 17000 | 102 | 16500 | 1 | |
17000 | 15 | 17500 | 2 | 17000 | 72 | |
18000 | 4 | 18000 | 13 | 18000 | 69 | |
19000 | 1 | 19000 | 1 | 19000 | 7 | |
20000 | 1 |
收費上限審議結果(示範)
10小時 16000 (Q3、中位數與眾數一致)
11小時 17000 (Q3、中位數與眾數一致)
12小時 17500 (以增加500元作為12小時之收費)
思考與討論:
為何12小時上限不採18000元?
答:
12小時收費若以Q3(18000元)為準,涵蓋率高達96%(198/206) ,區位偏高,容易造成漲價。故權衡後,以11小時酌增500元作為12小時上限。
(二)宜蘭縣宜蘭市
五大指標
宜蘭市 | Q1-Q3 | 14000-15000 | 15000-16000 | 15000-15000 |
中位數 | 15000 | 15000 | 15000 | |
眾數 | 15000 (26/40) | 15000 (10/17) | 15000 (6/10) | |
平均數 | 14500 | 15411.76 | 15000 |
次數分配表
10小時 | 11小時 | 12小時 | ||||
托育費用 | 人數 | 托育費用 | 人數 | 托育費用 | 人數 | |
宜蘭市 | 12000 | 4 | 15000 | 10 | 14000 | 2 |
13000 | 4 | 16000 | 7 | 15000 | 6 | |
14000 | 3 | 16000 | 2 | |||
15000 | 26 | |||||
16000 | 3 | |||||
12000 | 4 |
收費上限審議結果(示範)
10小時 15000
(Q3涵蓋率過高,但中位數與眾數與Q3一致)
11小時 15000
(Q3為最高價,並無意義。中位數與眾數一致)
12小時 15000
(Q3涵蓋率[區位]過高,但中位數與眾數與Q3一致)
(三)台南市南區
五大指標
南區 | Q1-Q3 | 13000-14000 | 13500-14250 | 13000-14500 |
中位數 | 13000 | 14000 | 13000 | |
眾數 | 13000 (17/41) | 14000 (5/9) | 13000 (5/9) | |
平均數 | 13231 | 14000 | 13333 |
次數分配表
10小時 | 11小時 | 12小時 | ||||
托育費用 | 人數 | 托育費用 | 人數 | 托育費用 | 人數 | |
南區 | 10000 | 1 | 13000 | 2 | 10000 | 1 |
11500 | 2 | 14000 | 5 | 13000 | 5 | |
12000 | 6 | 14500 | 1 | 14000 | 1 | |
13000 | 17 | 15500 | 1 | 15000 | 1 | |
13500 | 1 | 16000 | 1 | |||
14000 | 9 | |||||
15000 | 4 | |||||
17000 | 1 |
收費上限審議結果(示範)
10小時 13000 (Q3涵蓋率過高,中位數與眾數一致)
11小時 14000 (樣本稀少,Q3過於零碎,中位數與眾數一致)
12小時 14000 (中位數及眾數雖一致為13000,但收費低於11小時,故調整至同等11H水準)